March 19, 2012 (Morning)
Exercise Type: Run
Comments:
felt pretty good. just didnt get much sleep so was tired just physically .
| Distance | Duration | Pace | Interval Type | Shoes |
|---|---|---|---|---|
| 3.99 Miles | 8:02 | |||
| 1.25 Miles | Warmup | |||
| 600.0 Meters | 2:02 | 5:27 / Mile | ||
| 600.0 Meters | 2:00 | 5:21 / Mile | ||
| 600.0 Meters | 2:00 | 5:21 / Mile | ||
| 600.0 Meters | 2:00 | 5:21 / Mile | ||
| 1.25 Miles |