View Workout (Sam Stuber)

Calendar - Statistics - Workouts

Return to Log Return to Log

Fast pace workout

May 12, 2012 (Morning)

Exercise Type: Run

Distance Duration Pace Interval Type Shoes
4.49 Miles 6:10
1.0 Miles Warmup Mizuno Wave Nirvana 7 (3)
300.0 Meters 0:46 4:06 / Mile Speed Mizuno Wave Nirvana 7 (3)
300.0 Meters 0:46 4:06 / Mile Speed Mizuno Wave Nirvana 7 (3)
400.0 Meters 1:02 4:09 / Mile Speed Mizuno Wave Nirvana 7 (3)
400.0 Meters 1:02 4:09 / Mile Speed Mizuno Wave Nirvana 7 (3)
400.0 Meters 1:02 4:09 / Mile Speed Mizuno Wave Nirvana 7 (3)
300.0 Meters 0:46 4:06 / Mile Speed Mizuno Wave Nirvana 7 (3)
300.0 Meters 0:46 4:06 / Mile Speed Mizuno Wave Nirvana 7 (3)
2.0 Miles Cooldown Mizuno Wave Nirvana 7 (3)