View Workout (Jillian Swisher)

Calendar - Statistics - Workouts

Return to Log Return to Log

blahh

April 24, 2009 (Morning)

Exercise Type: Run

Distance Duration Pace Interval Type Shoes
3.37 Miles 4:33
0.5 Miles Warmup ASICS Gel 1140
200.0 Meters 0:39 5:13 / Mile   ASICS Gel 1140
300.0 Meters 0:58 5:11 / Mile   ASICS Gel 1140
300.0 Meters 0:59 5:16 / Mile   ASICS Gel 1140
200.0 Meters 0:39 5:13 / Mile   ASICS Gel 1140
200.0 Meters 0:39 5:13 / Mile   ASICS Gel 1140
200.0 Meters 0:39 5:13 / Mile   ASICS Gel 1140
2.0 Miles Cooldown ASICS Gel 1140