View Workout (Anthony Sullivan)

Calendar - Statistics - Workouts

Return to Log Return to Log

(Untitled)

October 22, 2009 (Morning)

Exercise Type: Run

Distance Duration Pace Interval Type Shoes
3.3 Miles 4:50
1.0 Miles Warmup Brooks gts 7
0.13 Miles 0:29 3:43 / Mile Speed Brooks gts 7
0.13 Miles 0:29 3:43 / Mile Speed Brooks gts 7
0.13 Miles 0:29 3:43 / Mile Speed Brooks gts 7
0.13 Miles 0:29 3:43 / Mile Speed Brooks gts 7
0.13 Miles 0:29 3:43 / Mile Speed Brooks gts 7
0.13 Miles 0:29 3:43 / Mile Speed Brooks gts 7
0.13 Miles 0:29 3:43 / Mile Speed Brooks gts 7
0.13 Miles 0:29 3:43 / Mile Speed Brooks gts 7
0.13 Miles 0:29 3:43 / Mile Speed Brooks gts 7
0.13 Miles 0:29 3:43 / Mile Speed Brooks gts 7
1.0 Miles Cooldown Brooks gts 7