View Workout (Matt Bolton)

Calendar - Statistics - Workouts

Return to Log Return to Log

12 X 200

February 11, 2010 (Morning)

Exercise Type: Run

Distance Duration Pace Interval Type Shoes
3.49 Miles 6:12
1.5 Miles Warmup Brooks Defyance 2
200.0 Meters 0:30 4:01 / Mile Speed Brooks Defyance 2
200.0 Meters 0:31 4:09 / Mile Speed Brooks Defyance 2
200.0 Meters 0:32 4:17 / Mile Speed Brooks Defyance 2
200.0 Meters 0:31 4:09 / Mile Speed Brooks Defyance 2
200.0 Meters 0:30 4:01 / Mile Speed Brooks Defyance 2
200.0 Meters 0:31 4:09 / Mile Speed Brooks Defyance 2
200.0 Meters 0:30 4:01 / Mile Speed Brooks Defyance 2
200.0 Meters 0:32 4:17 / Mile Speed Brooks Defyance 2
200.0 Meters 0:31 4:09 / Mile Speed Brooks Defyance 2
200.0 Meters 0:31 4:09 / Mile Speed Brooks Defyance 2
200.0 Meters 0:31 4:09 / Mile Speed Brooks Defyance 2
200.0 Meters 0:32 4:17 / Mile Speed Brooks Defyance 2
0.5 Miles Cooldown Brooks Defyance 2