View Workout (John Fuger)

Calendar - Statistics - Workouts

Return to Log Return to Log

Sprints

November 18, 2014 (Afternoon)

Exercise Type: Run

Weather: Cloudy " Chillicothe " weather

Comments:
Loved this workout. Just like the stupid 300s in MO

Distance Duration Pace Interval Type Shoes
5.98 Miles 10:47
2.0 Miles Warmup Nike 2014
300.0 Meters 0:56 5:00 / Mile Speed Nike 2014
300.0 Meters 0:56 5:00 / Mile Speed Nike 2014
300.0 Meters 0:56 5:00 / Mile Speed Nike 2014
300.0 Meters 0:56 5:00 / Mile Speed Nike 2014
300.0 Meters 0:54 4:49 / Mile Speed Nike 2014
300.0 Meters 0:54 4:49 / Mile Speed Nike 2014
300.0 Meters 0:54 4:49 / Mile Speed Nike 2014
300.0 Meters 0:54 4:49 / Mile Speed Nike 2014
300.0 Meters 0:52 4:38 / Mile Speed Nike 2014
300.0 Meters 0:53 4:44 / Mile Speed Nike 2014
300.0 Meters 0:53 4:44 / Mile Speed Nike 2014
300.0 Meters 0:49 4:22 / Mile Speed Nike 2014
1200.0 Meters Recovery Nike 2014
1.0 Miles Cooldown Nike 2014